お問い合わせはこちら:0155-43-5400
受付時間:09:00~18:00/定休日:日曜・祝祭日・年末年始


ご利用料金
■介護度別限度料金
介護度 | 利用金額 | 自己負担額 |
---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
※その他、加算サービス料金に関しましてはお問い合わせください。
■デイサービス
介護度 | 利用金額 | 食事 | 入浴加算 | レクリエーション費 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 契約者の保険者が定める サービス内容に準ずる |
715円 | - | 200円 |
要支援2 | - | |||
要介護1 | 645円(日) | 50円 | ||
要介護2 | 762円(日) | |||
要介護3 | 883円(日) | |||
要介護4 | 1,004円(日) | |||
要介護5 | 1,125円(日) |
※10月~4月の間は1日50円(税込)の暖房費がかかります。
■障害福祉サービス
ご利用者様の所得状況により、利用者負担額に上限が設けられています。これを「負担上限(月)額」といい、この「負担上限(月)額」と障害福祉サービスの費用の一割に相当する額を比較し、低い方の金額がご利用者様の負担額となります。